ARG 24
N  68.733f  15.062f  10.820f
CA  69.367f  14.502f  9.629f
C  68.557f  14.805f  8.369f
O  69.116f  14.913f  7.279f
CB  69.551f  12.987f  9.783f
CG  70.380f  12.593f  11.001f
CD  70.467f  11.082f  11.169f
NE  70.968f  10.724f  12.496f
CZ  72.249f  10.767f  12.852f
NH1  73.173f  11.150f  11.980f
NH2  72.605f  10.442f  14.088f
H  68.414f  14.384f  11.482f
HA  70.354f  14.977f  9.522f
HB2  68.562f  12.511f  9.854f
HB3  70.034f  12.591f  8.878f
HG2  71.394f  13.009f  10.903f
HG3  69.936f  13.036f  11.904f
HD2  69.473f  10.636f  11.017f
HD3  71.130f  10.662f  10.398f
HE  70.303f  10.427f  13.181f
HH11  72.907f  11.408f  11.051f
HH12  74.135f  11.181f  12.252f
HH21  71.910f  10.165f  14.752f
HH22  73.568f  10.474f  14.356f
ENDRES
HIP 18
N  9.167f  59.344f  -3.409f
CA  8.476f  58.737f  -2.278f
C  7.758f  59.813f  -1.480f
O  8.175f  60.972f  -1.471f
CB  9.482f  57.996f  -1.386f
CG  8.850f  57.079f  -0.383f
ND1  8.192f  57.538f  0.738f
CD2  8.772f  55.728f  -0.339f
CE1  7.736f  56.508f  1.429f
NE2  8.074f  55.399f  0.797f
H  9.226f  60.342f  -3.382f
HA  7.736f  58.014f  -2.650f
HB2  10.161f  57.412f  -2.024f
HB3  10.098f  58.736f  -0.854f
HD1  8.078f  58.499f  0.989f
HD2  9.190f  55.025f  -1.075f
HE1  7.171f  56.565f  2.371f
HE2  7.857f  54.470f  1.097f
ENDRES
HID 17
N  7.697f  -8.920f  49.278f
CA  8.773f  -7.949f  49.436f
C  8.742f  -6.907f  48.329f
O  8.454f  -7.224f  47.175f
CB  10.131f  -8.654f  49.457f
CG  10.614f  -9.075f  48.104f
ND1  10.377f  -10.330f  47.587f
CD2  11.322f  -8.407f  47.162f
CE1  10.917f  -10.418f  46.384f
NE2  11.496f  -9.265f  46.103f
H  7.197f  -8.849f  48.415f
HA  8.622f  -7.434f  50.396f
HB2  10.875f  -7.982f  49.909f
HB3  10.063f  -9.541f  50.104f
HD1  9.875f  -11.060f  48.050f
HD2  11.689f  -7.372f  47.232f
HE1  10.889f  -11.301f  45.729f
ENDRES
HIE 17
N  11.077f  18.945f  0.633f
CA  12.208f  18.041f  0.465f
C  11.793f  16.594f  0.696f
O  10.957f  16.305f  1.554f
CB  13.329f  18.424f  1.430f
CG  13.880f  19.796f  1.192f
ND1  14.731f  20.421f  2.076f
CD2  13.702f  20.659f  0.165f
CE1  15.054f  21.612f  1.605f
NE2  14.443f  21.781f  0.446f
H  11.072f  19.452f  1.495f
HA  12.570f  18.132f  -0.570f
HB2  12.951f  18.363f  2.461f
HB3  14.144f  17.690f  1.343f
HD2  13.081f  20.493f  -0.727f
HE1  15.719f  22.339f  2.094f
HE2  14.509f  22.594f  -0.133f
ENDRES
LYS 22
N  13.649f  16.424f  13.370f
CA  14.914f  16.923f  13.908f
C  15.248f  18.310f  13.351f
O  15.924f  19.118f  14.002f
CB  16.045f  15.951f  13.569f
CG  17.371f  16.291f  14.233f
CD  18.460f  15.267f  13.923f
CE  18.940f  15.370f  12.486f
NZ  20.121f  14.490f  12.228f
H  13.731f  15.569f  12.858f
HA  14.808f  17.004f  15.000f
HB2  15.745f  14.936f  13.870f
HB3  16.186f  15.935f  12.478f
HG2  17.701f  17.285f  13.897f
HG3  17.227f  16.350f  15.322f
HD2  19.310f  15.418f  14.605f
HD3  18.074f  14.254f  14.109f
HE2  18.121f  15.093f  11.806f
HE3  19.205f  16.414f  12.262f
HZ1  20.406f  14.586f  11.274f
HZ2  20.874f  14.757f  12.829f
HZ3  19.873f  13.538f  12.408f
ENDRES
ASP 12
N  59.081f  23.113f  17.542f
CA  60.204f  22.934f  16.613f
C  60.096f  21.610f  15.860f
O  59.260f  20.771f  16.199f
CB  61.539f  22.999f  17.370f
CG  61.650f  24.235f  18.264f
OD1  60.922f  25.226f  18.029f
OD2  62.467f  24.209f  19.211f
H  59.314f  22.952f  18.501f
HA  60.165f  23.751f  15.878f
HB2  61.651f  22.095f  17.986f
HB3  62.367f  23.000f  16.646f
ENDRES
GLU 15
N  33.208f  15.157f  1.429f
CA  33.975f  14.144f  2.142f
C  35.065f  14.778f  2.995f
O  35.394f  14.274f  4.067f
CB  34.592f  13.147f  1.154f
CG  33.562f  12.364f  0.353f
CD  34.187f  11.312f  -0.544f
OE1  35.019f  11.676f  -1.402f
OE2  33.844f  10.121f  -0.392f
H  33.184f  15.037f  0.437f
HA  33.286f  13.607f  2.810f
HB2  35.248f  13.691f  0.459f
HB3  35.227f  12.440f  1.708f
HG2  32.859f  11.878f  1.045f
HG3  32.976f  13.062f  -0.263f
ENDRES
CYS 11
N  61.822f  64.901f  -19.234f
CA  61.096f  64.814f  -17.975f
C  61.634f  63.678f  -17.112f
O  62.290f  62.763f  -17.610f
CB  59.606f  64.597f  -18.242f
SG  59.237f  63.197f  -19.324f
H  61.285f  64.650f  -20.039f
HA  61.237f  65.761f  -17.433f
HB2  59.092f  64.447f  -17.281f
HB3  59.190f  65.511f  -18.691f
HG  57.951f  63.100f  -19.484f
ENDRES
GLY 7
N  -18.896f  34.417f  45.860f
CA  -17.766f  34.153f  46.728f
C  -16.744f  35.274f  46.704f
O  -16.411f  35.806f  45.650f
H  -18.667f  34.539f  44.894f
HA2  -18.124f  34.009f  47.758f
HA3  -17.283f  33.214f  46.421f
ENDRES
PRO 14
N  19.765f  22.325f  36.981f
CA  21.085f  22.954f  36.796f
C  21.066f  24.457f  37.059f
O  22.036f  25.024f  37.577f
CB  21.408f  22.667f  35.328f
CG  20.658f  21.378f  35.036f
CD  19.342f  21.631f  35.748f
HA  21.829f  22.558f  37.502f
HB2  21.073f  23.486f  34.674f
HB3  22.490f  22.549f  35.168f
HG2  20.521f  21.213f  33.957f
HG3  21.181f  20.495f  35.432f
HD2  18.663f  22.250f  35.143f
HD3  18.811f  20.694f  35.969f
ENDRES
ALA 10
N  20.267f  6.768f  22.647f
CA  20.016f  5.363f  22.945f
C  18.932f  4.793f  22.035f
O  19.079f  3.697f  21.497f
CB  19.617f  5.198f  24.407f
H  20.078f  7.395f  23.403f
HA  20.945f  4.803f  22.761f
HB1  19.431f  4.135f  24.619f
HB2  20.429f  5.563f  25.053f
HB3  18.703f  5.777f  24.606f
ENDRES
VAL 16
N  108.412f  18.422f  -2.627f
CA  107.807f  17.566f  -3.643f
C  107.065f  18.420f  -4.671f
O  106.672f  19.550f  -4.378f
CB  106.812f  16.566f  -3.004f
CG1  105.631f  17.315f  -2.408f
CG2  106.340f  15.559f  -4.040f
H  107.874f  19.232f  -2.396f
HA  108.613f  17.002f  -4.136f
HB  107.323f  16.019f  -2.198f
HG11  104.930f  16.597f  -1.957f
HG12  105.990f  18.011f  -1.636f
HG13  105.117f  17.880f  -3.200f
HG21  105.635f  14.855f  -3.574f
HG22  105.839f  16.088f  -4.864f
HG23  107.205f  15.004f  -4.433f
ENDRES
ILE 19
N  -3.084f  87.154f  28.380f
CA  -2.273f  88.178f  29.023f
C  -2.522f  88.183f  30.529f
O  -1.593f  88.375f  31.314f
CB  -2.579f  89.579f  28.442f
CG1  -2.189f  89.620f  26.961f
CG2  -1.833f  90.653f  29.229f
CD1  -0.744f  89.237f  26.683f
H  -3.754f  87.505f  27.726f
HA  -1.217f  87.942f  28.828f
HB  -3.657f  89.779f  28.529f
HG12  -2.850f  88.942f  26.401f
HG13  -2.368f  90.634f  26.575f
HG21  -2.060f  91.643f  28.805f
HG22  -2.150f  90.624f  30.282f
HG23  -0.750f  90.468f  29.168f
HD11  -0.551f  89.293f  25.602f
HD12  -0.072f  89.930f  27.211f
HD13  -0.562f  88.211f  27.035f
ENDRES
LEU 19
N  42.741f  27.936f  106.478f
CA  42.331f  28.499f  105.194f
C  42.497f  30.016f  105.183f
O  42.894f  30.599f  104.173f
CB  40.872f  28.127f  104.899f
CG  40.283f  28.555f  103.550f
CD1  39.200f  27.573f  103.125f
CD2  39.723f  29.963f  103.656f
H  42.015f  27.455f  106.968f
HA  42.978f  28.077f  104.411f
HB2  40.780f  27.034f  104.976f
HB3  40.246f  28.559f  105.693f
HG  41.075f  28.552f  102.787f
HD11  38.781f  27.885f  102.157f
HD12  39.634f  26.567f  103.029f
HD13  38.402f  27.557f  103.881f
HD21  39.302f  30.265f  102.686f
HD22  38.933f  29.987f  104.421f
HD23  40.528f  30.658f  103.938f
ENDRES
MET 17
N  35.472f  46.606f  45.094f
CA  36.440f  47.133f  44.143f
C  35.785f  47.468f  42.807f
O  36.044f  48.526f  42.236f
CB  37.573f  46.128f  43.927f
CG  38.847f  46.735f  43.340f
SD  39.591f  47.993f  44.425f
CE  39.944f  47.008f  45.896f
H  35.688f  45.698f  45.453f
HA  36.851f  48.062f  44.566f
HB2  37.816f  45.655f  44.890f
HB3  37.218f  45.331f  43.257f
HG2  39.579f  45.935f  43.158f
HG3  38.616f  47.188f  42.365f
HE1  40.408f  47.646f  46.662f
HE2  39.007f  46.586f  46.289f
HE3  40.632f  46.191f  45.634f
ENDRES
PHE 20
N  31.956f  37.864f  43.225f
CA  31.305f  36.568f  43.378f
C  32.255f  35.554f  44.002f
O  31.898f  34.860f  44.952f
CB  30.817f  36.055f  42.019f
CG  30.164f  34.702f  42.078f
CD1  29.068f  34.479f  42.904f
CD2  30.643f  33.651f  41.304f
CE1  28.459f  33.228f  42.959f
CE2  30.040f  32.396f  41.352f
CZ  28.946f  32.185f  42.181f
H  32.941f  37.814f  43.061f
HA  30.441f  36.696f  44.047f
HB2  30.102f  36.778f  41.600f
HB3  31.671f  36.009f  41.327f
HD1  28.677f  35.301f  43.522f
HD2  31.509f  33.812f  40.645f
HE1  27.593f  33.066f  43.618f
HE2  30.430f  31.574f  40.734f
HZ  28.467f  31.196f  42.222f
ENDRES
TYR 21
N  13.258f  67.351f  36.896f
CA  14.015f  68.154f  37.847f
C  15.513f  68.051f  37.574f
O  16.276f  68.952f  37.915f
CB  13.719f  67.698f  39.279f
CG  12.253f  67.748f  39.655f
CD1  11.354f  66.799f  39.168f
CD2  11.762f  68.749f  40.492f
CE1  10.002f  66.844f  39.507f
CE2  10.412f  68.804f  40.837f
CZ  9.539f  67.848f  40.341f
OH  8.207f  67.894f  40.683f
H  13.499f  66.381f  36.889f
HA  13.707f  69.203f  37.729f
HB2  14.084f  66.668f  39.407f
HB3  14.287f  68.330f  39.978f
HD1  11.718f  66.001f  38.505f
HD2  12.452f  69.509f  40.887f
HE1  9.308f  66.087f  39.114f
HE2  10.042f  69.601f  41.499f
HH  7.875f  68.834f  40.605f
ENDRES
TRP 24
N  49.683f  33.933f  12.160f
CA  51.106f  34.042f  11.844f
C  51.668f  35.365f  12.351f
O  50.991f  36.392f  12.302f
CB  51.342f  33.914f  10.337f
CG  50.947f  32.583f  9.764f
CD1  49.867f  32.320f  8.971f
CD2  51.627f  31.333f  9.943f
NE1  49.832f  30.986f  8.642f
CE2  50.900f  30.356f  9.225f
CE3  52.780f  30.942f  10.639f
CZ2  51.288f  29.013f  9.182f
CZ3  53.164f  29.605f  10.598f
CH2  52.419f  28.658f  9.872f
H  49.168f  34.778f  12.018f
HA  51.629f  33.217f  12.350f
HB2  50.779f  34.705f  9.820f
HB3  52.408f  34.089f  10.128f
HD1  49.131f  33.068f  8.643f
HE1  49.139f  30.547f  8.070f
HE3  53.369f  31.678f  11.206f
HZ2  50.708f  28.269f  8.616f
HZ3  54.064f  29.284f  11.142f
HH2  52.751f  27.609f  9.857f
ENDRES
SER 11
N  11.762f  27.560f  27.558f
CA  12.939f  27.287f  26.741f
C  12.678f  26.163f  25.747f
O  13.093f  26.243f  24.591f
CB  14.124f  26.918f  27.630f
OG  14.411f  27.955f  28.548f
H  11.918f  27.486f  28.543f
HA  13.172f  28.201f  26.176f
HB2  13.902f  25.990f  28.177f
HB3  15.008f  26.720f  27.006f
HG  15.188f  27.690f  29.119f
ENDRES
THR 14
N  -1.230f  44.754f  24.910f
CA  -2.495f  44.627f  24.213f
C  -2.807f  45.888f  23.419f
O  -2.325f  46.973f  23.743f
CB  -3.664f  44.350f  25.203f
OG1  -4.857f  44.061f  24.464f
CG2  -3.911f  45.553f  26.094f
H  -1.027f  45.665f  25.270f
HA  -2.399f  43.774f  23.525f
HB  -3.391f  43.491f  25.833f
HG1  -5.071f  43.088f  24.544f
HG21  -4.740f  45.335f  26.784f
HG22  -3.002f  45.775f  26.672f
HG23  -4.171f  46.423f  25.473f
ENDRES
ASN 14
N  -26.333f  -36.010f  -27.175f
CA  -24.985f  -35.617f  -26.777f
C  -25.006f  -34.457f  -25.781f
O  -25.987f  -33.709f  -25.713f
CB  -24.151f  -35.243f  -28.010f
CG  -23.540f  -36.449f  -28.687f
OD1  -23.704f  -37.578f  -28.234f
ND2  -22.821f  -36.215f  -29.770f
H  -26.534f  -35.860f  -28.143f
HA  -24.521f  -36.480f  -26.277f
HB2  -24.787f  -34.707f  -28.729f
HB3  -23.350f  -34.551f  -27.710f
HD21  -22.385f  -36.974f  -30.254f
HD22  -22.713f  -35.279f  -30.106f
ENDRES
GLN 17
N  40.712f  100.029f  75.917f
CA  39.557f  99.632f  75.120f
C  39.984f  98.857f  73.878f
O  39.243f  98.013f  73.376f
CB  38.737f  100.859f  74.718f
CG  37.836f  101.392f  75.820f
CD  36.723f  100.428f  76.180f
OE1  36.515f  99.421f  75.504f
NE2  36.000f  100.733f  77.252f
H  40.903f  101.011f  75.907f
HA  38.932f  98.972f  75.739f
HB2  39.424f  101.658f  74.402f
HB3  38.118f  100.603f  73.845f
HG2  38.441f  101.599f  76.715f
HG3  37.398f  102.349f  75.500f
HE21  35.252f  100.134f  77.538f
HE22  36.203f  101.562f  77.773f
ENDRES