Countries Where JFLAP is used:
(From most to fewest users)
Note: Data only counts people who selected a country from the form.Country # of Users
| USA | 7779 |
| Germany | 2455 |
| Brazil | 2059 |
| Mexico | 1610 |
| Spain | 1172 |
| U.K. | 673 |
| Greece | 507 |
| Canada | 473 |
| India | 438 |
| Philippines | 398 |
| Pakistan | 387 |
| Colombia | 337 |
| France | 307 |
| Italy | 300 |
| Australia | 282 |
| Belgium | 253 |
| Chile | 228 |
| China | 193 |
| Sweden | 188 |
| Switzerland | 181 |
| Austria | 174 |
| Indonesia | 163 |
| Israel | 155 |
| Afghanistan | 139 |
| Poland | 136 |
| Portugal | 136 |
| Uruguay | 131 |
| Turkey | 129 |
| New Zealand | 126 |
| Argentina | 125 |
| Finland | 125 |
| Thailand | 121 |
| Taiwan | 116 |
| Russia | 115 |
| Iran | 113 |
| Bahrain | 99 |
| Albania | 98 |
| Malaysia | 95 |
| Croatia | 85 |
| Romania | 81 |
| Vietnam | 78 |
| Bolivia | 77 |
| Ireland | 76 |
| Costa Rica | 75 |
| Denmark | 70 |
| South Africa | 70 |
| Nigeria | 68 |
| Japan | 60 |
| Algeria | 56 |
| Korea | 50 |
| Peru | 50 |
| Netherlands | 50 |
| Czech Republic | 44 |
| El Salvador | 44 |
| Bangladesh | 42 |
| Guatemala | 40 |
| Norway | 40 |
| Bulgaria | 38 |
| Botswana | 35 |
| Venezuela | 29 |
| Angola | 28 |
| Andorra | 27 |
| Hungary | 27 |
| Paraguay | 27 |
| Ghana | 26 |
| Bahamas | 24 |
| Jamaica | 24 |
| Macedonia | 23 |
| Saudi Arabia | 22 |
| Syria | 22 |
| United Arab Emirates | 22 |
| Iceland | 21 |
| Nicaragua | 20 |
| Serbia and Montenegro | 18 |
| Slovenia | 18 |
| Antigua | 17 |
| Bhutan | 17 |
| Egypt | 17 |
| Honduras | 17 |
| Latvia | 17 |
| Slovakia | 17 |
| Tanzania | 17 |
| benin | 16 |
| Ecuador | 16 |
| Armenia | 15 |
| colombia | 14 |
| St. Kitts | 14 |
| Trinidad | 14 |
| Belarus | 12 |
| Fiji | 12 |
| Jordan | 12 |
| Oman | 12 |
| Singapore | 12 |
| Uganda | 12 |
| Bosnia | 11 |
| Lebanon | 11 |
| Ukraine | 11 |
| Belize | 10 |
| Morocco | 10 |
| Ethiopia | 9 |
| Gabon | 9 |
| Kenya | 9 |
| Cambodia | 8 |
| Nepal | 8 |
| Cameroon | 7 |
| Cyprus | 7 |
| Estonia | 7 |
| Namibia | 7 |
| Zimbabwe | 7 |
| Cuba | 6 |
| Yemen | 6 |
| Sri Lanka | 6 |
| Dominican Republic | 4 |
| Georgia | 4 |
| haiti | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Iraq | 4 |
| Malta | 4 |
| Rwanda | 4 |
| Samoa | 4 |
| Tunisia | 4 |
| azerbaijan | 3 |
| burkina | 3 |
| east timor | 3 |
| gambia | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Laos | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Panama | 3 |
| Burundi | 2 |
| Cape Verdi | 2 |
| Madagascar | 2 |
| Maldives | 2 |
| Moldova | 2 |
| Niger | 2 |
| Qatar | 2 |
| Senegal | 2 |
| Suriname | 2 |
| Swaziland | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Vanuatu | 2 |
| Chad | 1 |
| Comoros | 1 |
| Congo | 1 |
| Djibouti | 1 |
| Dubai | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Eritrea | 1 |
| Grenada | 1 |
| Guyana | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Narau | 1 |
| San Marino | 1 |
| St. Lucia | 1 |
| Sudan | 1 |
| Palau | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Togo | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Tuvalu | 1 |
| Zambia | 1 |
Countries where JFLAP is not used:
Lesotho
Liberia
Libya
Luxembourg
Malawi
Mali
Mauritus
Seychelles
Sierra Leone
Solomon Islands